Honda Бутово +7 (495) 135-44-18
Honda Лосиный остров +7 (495) 135-44-56

Honda CR-V VI

Цена от: 5 540 338 рублей

Комплектации и цены

Vitality Edition

Feng Shang 5-местная

Feng Shang 7-местная

Smart Collar Version

Exclusive 5-местная

Exclusive 7-местная

Extreme Yao version

 

Параметры транспортного средства

Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) 4703х1866х1680 4703х1866х1680 4703х1866х1680 4703х1866х1680 4703х1866х1680 4703х1866х1680 4703х1866х1680
Колесная база (мм) 2701 2701 2701 2701 2701 2701 2700
Минимальный радиус поворота (м) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Модель шины 235/65R17 104 Ч 235/65R17 104 Ч 235/65R17 104 Ч/td> 235/65R17 104 Ч 235/60R18 103Н 235/60R18 103Н 235/55R19 101Y
Объем топливного бака (л) 53 53 53 53 53 53 53
Снаряженная масса транспортного средства (кг) 1606 1617 1672 1619 1684 1685 1704
Количество пассажиров (включая водителя) 5 5 7 5 7 5 7
 

Энергетическая система

Тип двигателя 1,5 литровый цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом 1,5 литровый цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом 1,5 литровый цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом 1,5 литровый цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом 1,5 литровый цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом 1,5 литровый цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом 1,5 литровый цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
Общий объем двигателя (л) 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498
Степень сжатия 10,3:1 10,3:1 10,3:1 110,3:1 10,3:1 10,3:1 10,3:1
Максимальная мощность двигателя (кВт/об/мин) 142/6000 142/6000 142/6000 142/6000 142/6000 142/6000 142/6000
Максимальный крутящий момент двигателя (Н*м/об/мин) 243/1800 - 5000 243/1800 - 5000 243/1800 - 5000 243/1800 - 5000 243/1800 - 5000 243/1800 - 5000 243/1800 - 5000
Расход топлива WLTC в сложных рабочих условиях (л/100 км) 7,31 7,31 7,39 7,31 7,4 7,78 8,12
Рекомендуемый тип топлива Неэтилированный бензин выше 92 Неэтилированный бензин выше 92 Неэтилированный бензин выше 92 Неэтилированный бензин выше 92 Неэтилированный бензин выше 92 Неэтилированный бензин выше 92 Неэтилированный бензин выше 92
Стандарты выбросов Евро 6 Евро 6 Евро 6 Евро 6 Евро 6 Евро 6 Евро 6

Варианты окраски

Выберите цвет:
Закрыть
Закрыть
Закрыть
Закрыть